Heizsaison-Ranking: Heizgradtage und Heizmonate der Städte
Heizgradtage fassen zusammen, wie kalt ein Standort im Jahr ist: Für jeden Tag, an dem es unter 15 Grad bleibt, zählt der Abstand zur Heizgrenze. Das Verhältnis zum Wärmebedarf ist nahezu linear. Die Werte reichen von 1.767 in Krefeld bis 4.640 in Schönau am Königssee (dort mit Vorbehalt, siehe unten), im Median sind es 2.161. Ein gleich gebautes Haus braucht in München (2.465) rechnerisch rund ein Drittel mehr Wärme als in Köln (1.852). Das gilt nur, solange Gebäude und Gewohnheiten gleich sind.
Zu kalt gerechnet: wo das Raster irrt
Die Werte stammen aus Temperatur-Gitterdaten, die ein Quadrat von mehreren Kilometern mitteln. Grenzt es an Gebirge, wird die Temperatur vermutlich zu niedrig, weil Höhenlagen mit einfließen. In Freiburg ergibt das Raster 8,2 Grad Jahresmittel für 2005 bis 2020, Stationswerte der vergangenen Jahre liegen bei über zwölf Grad. Die Zeiträume unterscheiden sich, die Lücke ist aber größer als jeder Klimatrend. Orte, deren Wert deutlich unter dem liegt, was die Höhenlage erwarten lässt, sind in den Tabellen mit † markiert. Es sind 74 von 2.930. Für sie sind die Heizgradtage vermutlich zu hoch, ihr Platz in der Rangfolge läge weiter unten.
| Platz | Ort | Bundesland | Einwohner | Heizgradtage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schönau am Königssee † | Bayern | 5.278 | 4.640 |
| 2 | Mittenwald † | Bayern | 7.400 | 4.189 |
| 3 | Garmisch-Partenkirchen † | Bayern | 28.088 | 4.098 |
| 4 | Oberstdorf † | Bayern | 9.289 | 4.058 |
| 5 | Oberammergau † | Bayern | 5.064 | 4.012 |
| 6 | Pfronten † | Bayern | 7.706 | 3.991 |
| 7 | Füssen † | Bayern | 15.334 | 3.969 |
| 8 | Bischofswiesen † | Bayern | 6.997 | 3.830 |
| 9 | Markt Bad Hindelang † | Bayern | 5.039 | 3.820 |
| 10 | Rottach-Egern † | Bayern | 5.492 | 3.738 |
| 11 | Berchtesgaden † | Bayern | 7.697 | 3.635 |
| 12 | Blaichach † | Bayern | 5.539 | 3.586 |
| 13 | Immenstadt im Allgäu † | Bayern | 14.237 | 3.586 |
| 14 | Sonthofen † | Bayern | 21.641 | 3.586 |
| 15 | Lenggries † | Bayern | 10.176 | 3.580 |
| 16 | Hausham † | Bayern | 8.152 | 3.394 |
| 17 | Miesbach † | Bayern | 11.334 | 3.394 |
| 18 | Schliersee † | Bayern | 6.668 | 3.394 |
| 19 | Gmund am Tegernsee † | Bayern | 5.749 | 3.385 |
| 20 | Waakirchen † | Bayern | 5.406 | 3.288 |
| 21 | Markt Oberstaufen † | Bayern | 7.794 | 3.285 |
| 22 | Markt Sulzberg † | Bayern | 5.059 | 3.285 |
| 23 | Waltenhofen † | Bayern | 9.787 | 3.285 |
| 24 | Ruhpolding † | Bayern | 6.819 | 3.273 |
| 25 | Fischbachau † | Bayern | 5.550 | 3.227 |
| 26 | Kiefersfelden † | Bayern | 6.443 | 3.222 |
| 27 | Oberaudorf † | Bayern | 5.128 | 3.222 |
| 28 | Murnau am Staffelsee † | Bayern | 12.057 | 3.203 |
| 29 | Grassau † | Bayern | 6.963 | 3.188 |
| 30 | Weiler-Simmerberg † | Bayern | 6.327 | 3.181 |
| 31 | Aschau im Chiemgau † | Bayern | 5.439 | 3.170 |
| 32 | Bad Feilnbach † | Bayern | 8.245 | 3.139 |
| 33 | Bad Tölz † | Bayern | 19.652 | 3.096 |
| 34 | Brannenburg † | Bayern | 6.584 | 3.094 |
| 35 | Raubling † | Bayern | 10.862 | 3.094 |
| 36 | Rohrdorf † | Bayern | 5.835 | 3.094 |
| 37 | Eibenstock † | Sachsen | 6.701 | 3.065 |
| 38 | Bad Reichenhall † | Bayern | 18.284 | 3.052 |
| 39 | Weitnau | Bayern | 5.270 | 3.051 |
| 40 | Sehmatal † | Sachsen | 5.876 | 3.038 |
| Platz | Ort | Bundesland | Einwohner | Heizgradtage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krefeld | Nordrhein-Westfalen | 230.738 | 1.767 |
| 2 | Selfkant | Nordrhein-Westfalen | 10.771 | 1.773 |
| 3 | Waldfeucht | Nordrhein-Westfalen | 9.235 | 1.773 |
| 4 | Kamp-Lintfort | Nordrhein-Westfalen | 38.150 | 1.776 |
| 5 | Neukirchen-Vluyn | Nordrhein-Westfalen | 27.410 | 1.776 |
| 6 | Willich | Nordrhein-Westfalen | 49.374 | 1.776 |
| 7 | Hagenbach | Rheinland-Pfalz | 5.295 | 1.778 |
| 8 | Jockgrim | Rheinland-Pfalz | 7.484 | 1.778 |
| 9 | Wörth am Rhein | Rheinland-Pfalz | 18.350 | 1.778 |
| 10 | Kaarst | Nordrhein-Westfalen | 43.350 | 1.779 |
| 11 | Kempen | Nordrhein-Westfalen | 33.897 | 1.779 |
| 12 | Meerbusch | Nordrhein-Westfalen | 56.947 | 1.779 |
| 13 | Neuss | Nordrhein-Westfalen | 153.767 | 1.779 |
| 14 | Straelen | Nordrhein-Westfalen | 16.454 | 1.779 |
| 15 | Tönisvorst | Nordrhein-Westfalen | 29.296 | 1.779 |
| 16 | Heinsberg | Nordrhein-Westfalen | 43.116 | 1.782 |
| 17 | Kerken | Nordrhein-Westfalen | 13.042 | 1.782 |
| 18 | Moers | Nordrhein-Westfalen | 101.298 | 1.782 |
| 19 | Rheurdt | Nordrhein-Westfalen | 6.350 | 1.782 |
| 20 | Sonsbeck | Nordrhein-Westfalen | 8.628 | 1.782 |
| 21 | Wachtendonk | Nordrhein-Westfalen | 8.154 | 1.782 |
| 22 | Brüggen | Nordrhein-Westfalen | 16.204 | 1.785 |
| 23 | Goch | Nordrhein-Westfalen | 34.825 | 1.785 |
| 24 | Grefrath | Nordrhein-Westfalen | 15.050 | 1.785 |
| 25 | Nettetal | Nordrhein-Westfalen | 41.711 | 1.785 |
| 26 | Wassenberg | Nordrhein-Westfalen | 19.687 | 1.785 |
| 27 | Weeze | Nordrhein-Westfalen | 12.364 | 1.785 |
| 28 | Dannstadt-Schauernheim | Rheinland-Pfalz | 7.460 | 1.788 |
| 29 | Kevelaer | Nordrhein-Westfalen | 28.215 | 1.788 |
| 30 | Kranenburg | Nordrhein-Westfalen | 11.101 | 1.788 |
| 31 | Limburgerhof | Rheinland-Pfalz | 11.619 | 1.788 |
| 32 | Mutterstadt | Rheinland-Pfalz | 13.357 | 1.788 |
| 33 | Uedem | Nordrhein-Westfalen | 8.084 | 1.788 |
| 34 | Bellheim | Rheinland-Pfalz | 8.715 | 1.791 |
| 35 | Herxheim bei Landau/Pfalz | Rheinland-Pfalz | 11.041 | 1.791 |
| 36 | Hückelhoven | Nordrhein-Westfalen | 41.148 | 1.791 |
| 37 | Kandel | Rheinland-Pfalz | 9.285 | 1.791 |
| 38 | Rülzheim | Rheinland-Pfalz | 8.456 | 1.791 |
| 39 | Xanten | Nordrhein-Westfalen | 21.121 | 1.791 |
| 40 | Bedburg-Hau | Nordrhein-Westfalen | 13.634 | 1.794 |
Heizmonate: meist acht oder neun
Als Heizmonat zählt hier ein Monat, dessen mittlere Temperatur unter 15 Grad liegt. Bei 1.812 Orten sind es neun, bei 1.017 acht. Nur 101 Orte haben davon abweichende Werte, vor allem in den Hochlagen, wo die Heizsaison das ganze Jahr reichen kann.
Alle Städte ab 100.000 Einwohnern
Unter den Großstädten ist Freiburg im Breisgau mit 2.620 Heizgradtagen formal am kältesten, allerdings mit †: Der Wert ist hier zu hoch. Am anderen Ende liegt Krefeld mit 1.767. Wer sich fragt, was die Zahl für die Dämmung bringt, findet das Rechenbeispiel im Dämmungs-Ratgeber.
| Platz | Ort | Bundesland | Einwohner | Heizgradtage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Freiburg im Breisgau † | Baden-Württemberg | 238.299 | 2.620 |
| 2 | Reutlingen | Baden-Württemberg | 119.040 | 2.607 |
| 3 | Chemnitz | Sachsen | 247.252 | 2.489 |
| 4 | München | Bayern | 1.505.036 | 2.465 |
| 5 | Siegen | Nordrhein-Westfalen | 102.450 | 2.419 |
| 6 | Erfurt | Thüringen | 217.159 | 2.407 |
| 7 | Ulm | Baden-Württemberg | 130.288 | 2.383 |
| 8 | Kassel | Hessen | 196.799 | 2.310 |
| 9 | Augsburg | Bayern | 301.786 | 2.300 |
| 10 | Göttingen | Niedersachsen | 130.521 | 2.298 |
| 11 | Jena | Thüringen | 109.353 | 2.283 |
| 12 | Regensburg | Bayern | 151.517 | 2.273 |
| 13 | Dresden | Sachsen | 562.764 | 2.264 |
| 14 | Pforzheim | Baden-Württemberg | 134.422 | 2.234 |
| 15 | Nürnberg | Bayern | 531.159 | 2.228 |
| 16 | Hagen | Nordrhein-Westfalen | 189.983 | 2.225 |
| 17 | Paderborn | Nordrhein-Westfalen | 155.906 | 2.213 |
| 18 | Erlangen | Bayern | 116.450 | 2.212 |
| 19 | Fürth | Bayern | 131.344 | 2.210 |
| 20 | Trier | Rheinland-Pfalz | 105.054 | 2.207 |
| 21 | Ingolstadt | Bayern | 140.799 | 2.197 |
| 22 | Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | 204.929 | 2.192 |
| 23 | Stuttgart | Baden-Württemberg | 609.365 | 2.191 |
| 24 | Kiel | Schleswig-Holstein | 251.842 | 2.162 |
| 25 | Braunschweig | Niedersachsen | 252.811 | 2.150 |
| 26 | Lübeck | Schleswig-Holstein | 217.061 | 2.150 |
| 27 | Würzburg | Bayern | 133.753 | 2.128 |
| 28 | Berlin | Berlin | 3.700.577 | 2.122 |
| 29 | Aachen | Nordrhein-Westfalen | 263.703 | 2.113 |
| 30 | Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz | 100.247 | 2.101 |
| 31 | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | 357.243 | 2.086 |
| 32 | Salzgitter | Niedersachsen | 104.433 | 2.080 |
| 33 | Leipzig | Sachsen | 615.932 | 2.079 |
| 34 | Koblenz | Rheinland-Pfalz | 113.020 | 2.073 |
| 35 | Potsdam | Brandenburg | 185.137 | 2.064 |
| 36 | Hamburg | Hamburg | 1.869.473 | 2.058 |
| 37 | Heilbronn | Baden-Württemberg | 132.516 | 2.058 |
| 38 | Wolfsburg | Niedersachsen | 129.813 | 2.043 |
| 39 | Magdeburg | Sachsen-Anhalt | 244.494 | 2.040 |
| 40 | Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | 331.419 | 2.034 |
| 41 | Halle (Saale) | Sachsen-Anhalt | 226.186 | 2.034 |
| 42 | Remscheid | Nordrhein-Westfalen | 113.333 | 2.034 |
| 43 | Osnabrück | Niedersachsen | 166.257 | 2.013 |
| 44 | Saarbrücken | Saarland | 182.859 | 2.010 |
| 45 | Hannover | Niedersachsen | 522.803 | 2.004 |
| 46 | Darmstadt | Hessen | 168.253 | 1.988 |
| 47 | Bremerhaven | Bremen | 118.502 | 1.980 |
| 48 | Bochum | Nordrhein-Westfalen | 358.880 | 1.976 |
| 49 | Bremen | Bremen | 588.413 | 1.964 |
| 50 | Oldenburg | Niedersachsen | 177.055 | 1.958 |
| 51 | Offenbach am Main | Hessen | 133.195 | 1.952 |
| 52 | Bergisch Gladbach | Nordrhein-Westfalen | 111.174 | 1.937 |
| 53 | Heidelberg | Baden-Württemberg | 156.092 | 1.937 |
| 54 | Frankfurt am Main | Hessen | 760.656 | 1.931 |
| 55 | Dortmund | Nordrhein-Westfalen | 600.880 | 1.925 |
| 56 | Essen | Nordrhein-Westfalen | 573.618 | 1.925 |
| 57 | Hamm | Nordrhein-Westfalen | 179.108 | 1.925 |
| 58 | Solingen | Nordrhein-Westfalen | 164.621 | 1.919 |
| 59 | Wiesbaden | Hessen | 288.584 | 1.912 |
| 60 | Bonn | Nordrhein-Westfalen | 323.587 | 1.910 |
| 61 | Münster | Nordrhein-Westfalen | 306.368 | 1.904 |
| 62 | Mainz | Rheinland-Pfalz | 223.888 | 1.897 |
| 63 | Herne | Nordrhein-Westfalen | 156.266 | 1.888 |
| 64 | Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen | 266.199 | 1.870 |
| 65 | Recklinghausen | Nordrhein-Westfalen | 114.851 | 1.861 |
| 66 | Mülheim an der Ruhr | Nordrhein-Westfalen | 171.674 | 1.858 |
| 67 | Oberhausen | Nordrhein-Westfalen | 213.178 | 1.858 |
| 68 | Bottrop | Nordrhein-Westfalen | 118.482 | 1.855 |
| 69 | Köln | Nordrhein-Westfalen | 1.025.523 | 1.852 |
| 70 | Leverkusen | Nordrhein-Westfalen | 168.299 | 1.828 |
| 71 | Ludwigshafen am Rhein | Rheinland-Pfalz | 177.355 | 1.824 |
| 72 | Mannheim | Baden-Württemberg | 319.536 | 1.824 |
| 73 | Duisburg | Nordrhein-Westfalen | 500.810 | 1.813 |
| 74 | Karlsruhe | Baden-Württemberg | 309.247 | 1.812 |
| 75 | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 619.444 | 1.800 |
| 76 | Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen | 267.176 | 1.797 |
| 77 | Moers | Nordrhein-Westfalen | 101.298 | 1.782 |
| 78 | Neuss | Nordrhein-Westfalen | 153.767 | 1.779 |
| 79 | Krefeld | Nordrhein-Westfalen | 230.738 | 1.767 |
Methode und Grenzen: Heizgradtage sind aus den Monatsmitteln der Lufttemperatur (PVGIS-Klimadaten, Reanalyse ERA5) näherungsweise berechnet, Heizgrenze 15 Grad. Sie sind nicht der Wert des Deutschen Wetterdienstes, der nach einem anderen Verfahren aus Tageswerten entsteht. Einzelne Jahre können deutlich abweichen, und für Ihr Gebäude zählt am Ende der gemessene Verbrauch, nicht die Rangliste.